<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AHV: Die Zeit des Umlageverfahrens ist vorbei</title>
	<atom:link href="http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/</link>
	<description>Aktuelle Diskussionsbeiträge aus ordnungspolitischer Sicht.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7744</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 10:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7744</guid>
		<description>Der DJ-Industrial Average (Stand=14&#039;000) weist seit Dezember 1969 (Stand=800) eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.8% aus. Davon ist die Inflation abzuziehen und zudem die Abwertung des US-Dollars zu berücksichtigen. Dies illustriert, dass das Kapitaldeckungsverfahren auch kein Wundermittel ist (aber immerhin etwas besser, weil man eben im Ausland anlegen kann). Der Wegfall eines Zusammenhangs zwischen Kinderkriegen und Altersvorsorge ist aus meiner Sicht ziemlich nahe am Kern des Problems.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der DJ-Industrial Average (Stand=14&#8217;000) weist seit Dezember 1969 (Stand=800) eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.8% aus. Davon ist die Inflation abzuziehen und zudem die Abwertung des US-Dollars zu berücksichtigen. Dies illustriert, dass das Kapitaldeckungsverfahren auch kein Wundermittel ist (aber immerhin etwas besser, weil man eben im Ausland anlegen kann). Der Wegfall eines Zusammenhangs zwischen Kinderkriegen und Altersvorsorge ist aus meiner Sicht ziemlich nahe am Kern des Problems.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7727</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7727</guid>
		<description>Ach, die Ordnungspolitik - was für ein schönes Wort für &quot;Macht der Stärkeren&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, die Ordnungspolitik &#8211; was für ein schönes Wort für &#8220;Macht der Stärkeren&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nando</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7714</link>
		<dc:creator>Nando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 06:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7714</guid>
		<description>Das ist mein Problem bei den Wahlen. Wen wählen? Die &quot;Wir Liberalen&quot;, welche nicht mehr wissen was liberal ist? Die &quot;Schafhirten&quot; mit ihrer nationalistischen Rhetorik und ihrer Freude an Milliardensubventionen an die Landwirtschaft? Es ist &quot;zum Zuhausebleiben&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mein Problem bei den Wahlen. Wen wählen? Die &#8220;Wir Liberalen&#8221;, welche nicht mehr wissen was liberal ist? Die &#8220;Schafhirten&#8221; mit ihrer nationalistischen Rhetorik und ihrer Freude an Milliardensubventionen an die Landwirtschaft? Es ist &#8220;zum Zuhausebleiben&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urs Bleyli</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7692</link>
		<dc:creator>Urs Bleyli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 15:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7692</guid>
		<description>Werden FDP und SVP wirklich die Kraft aufbringen, nach den Wahlen diese Reformen mutig anzugehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werden FDP und SVP wirklich die Kraft aufbringen, nach den Wahlen diese Reformen mutig anzugehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hickhack</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7669</link>
		<dc:creator>Hickhack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 12:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7669</guid>
		<description>Zugegeben – es braucht neue Ideen. Allerdings ist das Kapitaldeckungsverfahren auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Seit der Einführung der zweiten Säule wurden in der Schweiz rund 600 Milliarden Franken zusammengespart. Das ist viel mehr, als in der Schweiz überhaupt investiert werden kann. Die Folge: Jahr für Jahr fliessen mehr Pensionskassengelder ins Ausland ab. Das Ueberangebot an Kapital (bzw. der Mangel an lohnenden Anlagen in der Schweiz) drückt auf die Renditen und erhöht die Gefahr, dass sich unsere Altersgelder in spekulativen Luftblasen auflösen. Dabei fehlen die zwangsersparten Milliarden, die jedes Jahr in den Finanzmarkt fliessen, beim Konsum. Die schwindende Massenkaufkraft ist denn auch ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Binnennachfrage in der Schweiz in den letzten Jahren nur zögerlich entwickelt hat.
 
Im übrigen: was ist denn so falsch daran, wenn die Kinder den Lebensabend ihrer Eltern finanzieren – das war schon immer so. In Ländern, die sich keine staatliche Altersversicherung leisten können, bleibt den Meisten gar nichts anderes übrig, als sich mit einem möglichst grossen Kindersegen gegen die Unwägbarkeiten des Alters abzusichern. Eine hohe Geburtenrate ist demnach nicht die Ursache, sondern eine Folge der Armut.

In unserer Gesellschaft sind Kinder hingegen zu einem Luxus, und damit zu einem unmittelbaren Armutsrisiko geworden: Gemäss einer Untersuchung, die vor ein paar Jahren durchgeführt wurde, kostet ein Kind von seinem ersten Lebenstag an bis zum Abschluss der Schul- und Berufsausbildung fast eine Million Franken. Wer behauptet, die Jungen müssten den Lebensabend der Alten finanzieren, sieht die Savhe deshalb all zu einseitig. Nicht die Jungen müssen die Alten finanzieren – vielmehr trägt der wirtschaftlich aktive Teil der Bevölkerung die Lasten des wirtschaftlich nicht aktiven Teils – und dazu gehören, nebst den Rentnern und den Rentnerinnen, bekanntlich auch Kinder, Schüler und Studenten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben – es braucht neue Ideen. Allerdings ist das Kapitaldeckungsverfahren auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Seit der Einführung der zweiten Säule wurden in der Schweiz rund 600 Milliarden Franken zusammengespart. Das ist viel mehr, als in der Schweiz überhaupt investiert werden kann. Die Folge: Jahr für Jahr fliessen mehr Pensionskassengelder ins Ausland ab. Das Ueberangebot an Kapital (bzw. der Mangel an lohnenden Anlagen in der Schweiz) drückt auf die Renditen und erhöht die Gefahr, dass sich unsere Altersgelder in spekulativen Luftblasen auflösen. Dabei fehlen die zwangsersparten Milliarden, die jedes Jahr in den Finanzmarkt fliessen, beim Konsum. Die schwindende Massenkaufkraft ist denn auch ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Binnennachfrage in der Schweiz in den letzten Jahren nur zögerlich entwickelt hat.</p>
<p>Im übrigen: was ist denn so falsch daran, wenn die Kinder den Lebensabend ihrer Eltern finanzieren – das war schon immer so. In Ländern, die sich keine staatliche Altersversicherung leisten können, bleibt den Meisten gar nichts anderes übrig, als sich mit einem möglichst grossen Kindersegen gegen die Unwägbarkeiten des Alters abzusichern. Eine hohe Geburtenrate ist demnach nicht die Ursache, sondern eine Folge der Armut.</p>
<p>In unserer Gesellschaft sind Kinder hingegen zu einem Luxus, und damit zu einem unmittelbaren Armutsrisiko geworden: Gemäss einer Untersuchung, die vor ein paar Jahren durchgeführt wurde, kostet ein Kind von seinem ersten Lebenstag an bis zum Abschluss der Schul- und Berufsausbildung fast eine Million Franken. Wer behauptet, die Jungen müssten den Lebensabend der Alten finanzieren, sieht die Savhe deshalb all zu einseitig. Nicht die Jungen müssen die Alten finanzieren – vielmehr trägt der wirtschaftlich aktive Teil der Bevölkerung die Lasten des wirtschaftlich nicht aktiven Teils – und dazu gehören, nebst den Rentnern und den Rentnerinnen, bekanntlich auch Kinder, Schüler und Studenten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ango</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7617</link>
		<dc:creator>Ango</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7617</guid>
		<description>Erstens funktioniert die AHV nicht so. Mein Kapital wird nicht angesammelt, sondern direkt wieder ausgegeben, genau das nennt man Umlageverfahren. Aber nehmen wir den Gedanken einmal an. Und was soll ich dann erkennen? Dass ich nie soviel erhalte, wie ich einbezahlt habe? Dass die AHV die wohl schlechteste Geldanlage der Welt ist? Dass nur die Generation der heutigen rentner profitiert, weil sie mehr erhält, als sie einbezahlt hat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstens funktioniert die AHV nicht so. Mein Kapital wird nicht angesammelt, sondern direkt wieder ausgegeben, genau das nennt man Umlageverfahren. Aber nehmen wir den Gedanken einmal an. Und was soll ich dann erkennen? Dass ich nie soviel erhalte, wie ich einbezahlt habe? Dass die AHV die wohl schlechteste Geldanlage der Welt ist? Dass nur die Generation der heutigen rentner profitiert, weil sie mehr erhält, als sie einbezahlt hat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bd</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/comment-page-1/#comment-7615</link>
		<dc:creator>bd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 08:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/2007/09/25/ahv-die-zeit-des-umlageverfahrens-ist-vorbei/#comment-7615</guid>
		<description>Meine Herren, rechnet einmal aus, wie viel Kapital ihr ansammelt, sofern ihr alljährlich einen durchschnittlichen AHV-Beitrag auf ein Konto schreibt, natürlich mit optimaler Verzinsung, sagen wir einmal, dass die Börse, insbesondere der DJ-Index, grob geschätzt freilich, in den letzten vierzig Jahren um mindestens 14% performte, und dann rechnet, wie viel die AHV euch auszahlt, nur zum Vergleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Herren, rechnet einmal aus, wie viel Kapital ihr ansammelt, sofern ihr alljährlich einen durchschnittlichen AHV-Beitrag auf ein Konto schreibt, natürlich mit optimaler Verzinsung, sagen wir einmal, dass die Börse, insbesondere der DJ-Index, grob geschätzt freilich, in den letzten vierzig Jahren um mindestens 14% performte, und dann rechnet, wie viel die AHV euch auszahlt, nur zum Vergleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

