<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ordnungspolitischer Blog &#187; Landwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.ordnungspolitik.ch/tag/landwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ordnungspolitik.ch</link>
	<description>Aktuelle Diskussionsbeiträge aus ordnungspolitischer Sicht.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@ordnungspolitik.ch (Ordnungspolitischer Blog)</managingEditor>
	<webMaster>admin@ordnungspolitik.ch (Ordnungspolitischer Blog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.ordnungspolitik.ch/wp-content/uploads/2007/06/sonne144.jpg</url>
		<title>Ordnungspolitischer Blog</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Aktuelle Diskussionsbeitr</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Ordnungspolitischer Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Ordnungspolitischer Blog</itunes:name>
		<itunes:email>admin@ordnungspolitik.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ordnungspolitik.ch/wp-content/uploads/2007/06/sonne144.jpg" />
		<item>
		<title>Starker Franken: Freihandel ist die Lösung</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2011/08/16/starker-franken-freihandel-ist-die-losung/</link>
		<comments>http://www.ordnungspolitik.ch/2011/08/16/starker-franken-freihandel-ist-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colombina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[BAG]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Parallelimporte]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsversagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Die Märkte bilden in den Währungskursen ab, was in den Euro-Ländern und den USA an staatlichem Versagen passiert. Solange Merkel, Sarkozy, Berlusconi Obama und Co. nur symbolische Eiertänze vollführen und immer grössere Rettungspakete auf Kosten künftiger Generationen (aka &#8220;Nachfragestimulation&#8221;) schnüren, dürfte der Wert des Frankens weiter zunehmen. Wichtig wäre für uns Schweizer vor allem, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordnungspolitik.ch/2011/08/16/starker-franken-freihandel-ist-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung der Birnenkontingentierung</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2011/02/21/einfuhrung-der-birnenkontingentierung/</link>
		<comments>http://www.ordnungspolitik.ch/2011/02/21/einfuhrung-der-birnenkontingentierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Primärer Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Milchkontingentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Der Birnenpreis ist in den letzten Jahren massiv gesunken. Dadurch haben zahlreiche Birnenproduzenten massiv an Einkommen eingebüsst, obwohl sie noch genau gleich viel arbeiten wie bisher. Ganze Familien stehen am Abgrund des Birnenberges und ihrem Haus droht die Abrissbirne! Wir fordern einen fairen Birnenpreis von einem Franken pro Birne. Dazu muss der Staat eingreifen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordnungspolitik.ch/2011/02/21/einfuhrung-der-birnenkontingentierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tomatendilemma</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2010/08/13/das-tomatendilemma/</link>
		<comments>http://www.ordnungspolitik.ch/2010/08/13/das-tomatendilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Colombina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oeffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Primärer Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevormundung]]></category>
		<category><![CDATA[BLW]]></category>
		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Es ist (noch gerade) Sommer und damit die einzige Zeit, in der die Tomaten wirklich nach Tomaten schmecken. Oder besser schmecken könnten. Denn es ist eine Eigenheit der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, wie hierzulande mit Tomaten umgegangen wird. Aber beginnen wir ganz vorne. Warum kaufen wir Tomaten? Weil die einen Geschmack haben (sollten), der uns zusagt. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordnungspolitik.ch/2010/08/13/das-tomatendilemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaft: Direktzahlungen, Subventionen und Abschottung sind zu viel!</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2009/11/27/landwirtschaft-direktzahlungen-subventionen-abschottung-sind-zu-viel/</link>
		<comments>http://www.ordnungspolitik.ch/2009/11/27/landwirtschaft-direktzahlungen-subventionen-abschottung-sind-zu-viel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dottore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oeffentliche Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Primärer Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftssektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Fakt ist: Wir subventionieren die Landwirtschaft mit Milliarden von Direktzahlungen. Soeben wurde wieder ein Betrag von 3.5 Milliarden Franken pro Jahr gesprochen. Jeder von uns bezahlt Jahr für Jahr 850 Franken in den ersten Wirtschaftssektor, in dem gerade mal 3.7% der Erwerbstätigen arbeiten. In der Landwirtschaft gibt es 170&#8217;000 Beschäftigte, die Mehrheit (55%) von ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordnungspolitik.ch/2009/11/27/landwirtschaft-direktzahlungen-subventionen-abschottung-sind-zu-viel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münsingen: Wie der Staat Unternehmer ausbremst</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2009/09/21/munsingen-wie-der-staat-unternehmer-ausbremst/</link>
		<comments>http://www.ordnungspolitik.ch/2009/09/21/munsingen-wie-der-staat-unternehmer-ausbremst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pantalone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oeffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Primärer Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Münsingen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsversagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Da hat ein Gemüsebauer zwischen Münsingen und Tägertschi 1999 eine Idee. Dort wo täglich hunderte von Pendlern durchfahren, genau dort will er seine frischen Gemüse feilbieten &#8211; kurz bevor die Pendler ins Münsinger Verkehrschaos eintauchen, für das die Gemeindeverwaltung seit Dezennien keine Lösung hat. Der Bauer informiert die Gemeinde über das, was er aufstellt, vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordnungspolitik.ch/2009/09/21/munsingen-wie-der-staat-unternehmer-ausbremst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiebelthrips und die Relevanz in der Kommunikation</title>
		<link>http://www.ordnungspolitik.ch/2008/10/10/zwiebelthrips-und-die-relevanz-in-der-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.ordnungspolitik.ch/2008/10/10/zwiebelthrips-und-die-relevanz-in-der-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scaramuccia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oeffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiärer Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[BLW]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordnungspolitik.ch/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Kommuniziert wird, was relevant ist. So die erprobte Regel. Beim Bundesamt für Landwirtschaft scheint man diesbezüglich ganz besondere Ansichten zu pflegen. Die absolut relevante Bundesmeldung von gestern: &#8220;Zwiebelthrips ist nicht gleich Zwiebelthrips&#8221; (Link). Hätten wir wirklich nicht gedacht&#8230;. *immer noch kopfschüttel*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ordnungspolitik.ch/2008/10/10/zwiebelthrips-und-die-relevanz-in-der-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

